最资讯丨6月1日两市机构大单抢筹40股(名单)
(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
文投控股 | 600715 | 2.43 | 9.95% | 7433 | 2203 | 5230.0 | 2.8196% | 0.074% | 0.22% | 3.0666% |
包钢股份 | 600010 | 1.85 | 1.09% | 7716 | 3068 | 4648.0 | 0.1467% | 0.197% | -0.181% | 0.1667% |
中国重工 | 601989 | 4.74 | 1.94% | 11681 | 7298 | 4383.0 | 0.1985% | -0.0060% | 0.027% | 0.2895% |
浙版传媒 | 601921 | 10.62 | 10.05% | 5108 | 1279 | 3829.0 | 9.0687% | 0.142% | 0.014% | 12.8397% |
和邦生物 | 603077 | 2.44 | 3.83% | 5086 | 1497 | 3589.0 | 0.4064% | -0.054% | 0.044% | 0.2154% |
新智认知 | 603869 | 14.78 | 9.97% | 4166 | 637 | 3529.0 | 6.995% | 0.729% | 0.168% | 8.448% |
三六零 | 601360 | 14.51 | 4.01% | 21326 | 17938 | 3388.0 | 0.4742% | -0.364% | 0.734% | 0.6452% |
中国联通 | 600050 | 5.01 | 1.83% | 11390 | 8029 | 3361.0 | 0.1085% | -0.021% | 0.114% | 0.2475% |
工商银行 | 601398 | 4.85 | 0.41% | 12773 | 9725 | 3048.0 | 0.0113% | 0.011% | 0.0030% | 0.0433% |
中体产业 | 600158 | 12.45 | 9.98% | 4316 | 1610 | 2706.0 | 3.7475% | 4.058% | -0.043% | 7.9975% |
紫金矿业 | 601899 | 11.05 | 3.37% | 9482 | 6842 | 2640.0 | 0.1286% | -0.021% | -0.0010% | 0.1416% |
中国石化 | 600028 | 6.48 | 1.89% | 7561 | 5093 | 2468.0 | 0.0259% | -0.015% | -0.0040% | 0.0389% |
同方股份 | 600100 | 8.83 | 4.62% | 8314 | 6299 | 2015.0 | 0.6798% | -0.172% | 1.143% | 1.3608% |
退市未来 | 600532 | 0.69 | 9.52% | 2417 | 447 | 1970.0 | 3.8173% | -1.194% | 0.0% | 2.6233% |
中国出版 | 601949 | 13.2 | 10.0% | 5677 | 3732 | 1945.0 | 1.0672% | -0.473% | 0.084% | 0.4012% |
山东钢铁 | 600022 | 1.47 | 1.38% | 2896 | 962 | 1934.0 | 0.1808% | -0.014% | -0.017% | 8.0E-4% |
北汽蓝谷 | 600733 | 5.83 | 3.92% | 4102 | 2283 | 1819.0 | 0.465% | 0.24% | 0.031% | 0.838% |
皖新传媒 | 601801 | 9.6 | 8.23% | 4459 | 2699 | 1760.0 | 0.8848% | -0.125% | 0.277% | 1.8738% |
南方传媒 | 601900 | 27.32 | 9.98% | 2481 | 754 | 1727.0 | 1.9277% | 1.308% | 0.294% | 4.5397% |
万通发展 | 600246 | 5.98 | 9.93% | 2581 | 1005 | 1576.0 | 0.7673% | -0.171% | 0.303% | 0.8893% |
关键词:
相关阅读
-
最资讯丨6月1日两市机构大单抢筹40股(名单)
实时行情截至:2023-06-0114:56:35资金流入流出统计股票名称股票代码... -
最美姨太太当众发飙:钱呢? 环球热头条
艺术家就该说真话。 -
关于2021-2022年度丰都县文艺精品创作扶...
丰都县文学艺术界联合会关于2021-2022年度丰都县文艺精品创作扶持评... -
【少年志】玉树小朋友的人生第一次:在...
中新网北京6月1日电 (刘越)6月1日清晨的天安门广场,一群来自青海... -
天天播报:乒乓球规则介绍牌_乒乓球规则介绍
1、1)乒乓球的比赛规则:1 1球台1 1 1球台上层表面叫做比赛台面... -
每日简讯:河北东方学院学费多少2022 ...
今天来聊聊关于河北东方学院学费多少2022,河北东方学院学费的文章...
精彩放送
-
最资讯丨6月1日两市机构大单抢筹40股(名单)
实时行情截至:2023-06-0114:56:35资金流入流出统计股票名称股票代码... -
最美姨太太当众发飙:钱呢? 环球热头条
艺术家就该说真话。 -
关于2021-2022年度丰都县文艺精品创作扶...
丰都县文学艺术界联合会关于2021-2022年度丰都县文艺精品创作扶持评... -
【少年志】玉树小朋友的人生第一次:在...
中新网北京6月1日电 (刘越)6月1日清晨的天安门广场,一群来自青海... -
天天播报:乒乓球规则介绍牌_乒乓球规则介绍
1、1)乒乓球的比赛规则:1 1球台1 1 1球台上层表面叫做比赛台面... -
每日简讯:河北东方学院学费多少2022 ...
今天来聊聊关于河北东方学院学费多少2022,河北东方学院学费的文章... -
云南彝良强降雨引发山洪 有人员失联
6月1日凌晨,云南昭通市彝良县两河镇出现暴雨天气,短时强降雨引发... -
护航“三夏”丨新野沙堰镇:关爱挽留农...
近日以来,河南省内多地区发生了长时间的强降雨、“烂场雨”等极端... -
2023山西临汾汾西县特岗职位表(15人)|重点聚焦
2023临汾汾西县特岗职位表哪里看?2023临汾汾西县特岗教师招聘多少... -
入职后不签合同算违法吗
一、入职后不签合同算违法吗入职后不签合同是违法的。用人单位自用...